柔軟性があり、曲げても折れたり、割れたりせず、連続して繰り返される曲げや振動にも
安心して使用することができます。
型 式 | 呼称口径 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力 | 曲半径 |
---|---|---|---|---|---|
A | mm | mm | MPa | mm | |
R210-5 | 8 | 8 | 14 | 0.29 | 40 |
R210-6 | 10 | 11 | 18 | 0.29 | 40 |
R210-8 | 15 | 14 | 21 | 0.29 | 40 |
※テフロンはDUPONT社と三井フロロケミカル(株)の登録商標です。
外装に補強ブレードをかけず、継手をアッセンブリー及びフレアー加工したホースです。
型 式 | 呼称口径 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力 | 曲半径 |
---|---|---|---|---|---|
A | mm | mm | MPa | mm | |
A | mm | mm | MPa | mm | |
R210-10 | 15 | 15 | 23 | 0.29 | 50 |
R210-12 | 20 | 19 | 31 | 0.24 | 70 |
R210-16 | 25 | 25 | 36 | 0.24 | 80 |
R210-20 | 32 | 30 | 42 | 0.19 | 100 |
R210-24 | 40 | 38 | 53 | 0.14 | 150 |
R210-32 | 50 | 50 | 64 | 0.14 | 250 |
R210-40 | 65 | 65 | 81 | 0.14 | 300 |
R210-48 | 80 | 75 | 93 | 0.09 | 400 |
R210-64 | 100 | 86 | 106 | 0.09 | 500 |
R210-80 | 125 | 107 | 131 | 0.09 | 600 |
R210-96 | 150 | 127 | 156 | 0.09 | 700 |
※テフロンはDUPONT社と三井フロロケミカル(株)の登録商標です。
外装にSUSブレードをかけることで、外観保護と耐圧性の向上を図ったコンボリュートホースです。
型 式 | 呼称口径 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力 | 曲半径 |
---|---|---|---|---|---|
A | mm | mm | MPa | mm | |
R221-8 | 15 | 13.0 | 19.0 | 0.98 | 51 |
R221-12 | 20 | 19.3 | 27.0 | 0.98 | 70 |
R221-16 | 25 | 25.0 | 35.6 | 0.98 | 102 |
R221-24 | 40 | 38.8 | 51.4 | 0.98 | 153 |
R221-32 | 50 | 50.0 | 63.0 | 0.98 | 191 |
R221-40 | 65 | 63.0 | 84.0 | 0.98 | 250 |
R221-48 | 80 | 74.0 | 94.0 | 0.98 | 356 |
型 式 | 呼称口径 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力 | 曲半径 |
---|---|---|---|---|---|
A | mm | mm | MPa | mm | |
R250-10 | 15 | 15 | 23 | 0.98 | 50 |
R250-12 | 20 | 19 | 31 | 0.98 | 70 |
R250-16 | 25 | 25 | 36 | 0.98 | 80 |
R250-20 | 32 | 30 | 42 | 0.98 | 100 |
R250-24 | 40 | 38 | 53 | 0.98 | 150 |
R250-32 | 50 | 50 | 64 | 0.98 | 250 |
R250-40 | 65 | 65 | 81 | 0.98 | 300 |
R250-48 | 80 | 75 | 93 | 0.98 | 400 |
R250-64 | 100 | 86 | 106 | 0.98 | 500 |
R250-80 | 125 | 107 | 131 | 0.78 | 500 |
R250-96 | 150 | 127 | 156 | 0.58 | 600 |
R250-128 | 200 | 195 | 224 | 0.49 | 800 |
R250-160 | 250 | 212 | 255 | 0.49 | 1,000 |
※テフロンはDUPONT社と三井フロロケミカル(株)の登録商標です。
コンボリュートホースに、ポリプロピレンブレードをかけています。
型 式 | 呼称口径 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力 | 曲半径 |
---|---|---|---|---|---|
A | mm | mm | MPa | mm | |
R223-8 | 15 | 13.0 | 21.0 | 0.98 | 51 |
R223-12 | 20 | 19.3 | 28.4 | 0.98 | 70 |
R223-16 | 25 | 25.0 | 37.0 | 0.98 | 102 |
R223-24 | 40 | 38.8 | 53.0 | 0.98 | 153 |
R223-32 | 50 | 50.0 | 64.0 | 0.98 | 191 |
R223-40 | 65 | 63.0 | 85.0 | 0.9 | 250 |
R223-48 | 80 | 74.0 | 95.0 | 0.9 | 356 |
※テフロンはDUPONT社と三井フロロケミカル(株)の登録商標です。