テフロン製品仕様

product
   


中圧用テフロン ストレートタイプ

R115  R122 R117

●R115
テフロンストレートチューブにSUS304硬線ブレードを一層巻いた製品。
●R122 静電気放出型
静電気放出型テフロンストレートチューブの内面に15%のカーボンを添加。
●R117 外装全面補強スプリング巻
R115を外面にSUS304のスプリングを巻きつけ補強している。
型  式 呼称口径 内径 外径 常用圧力 曲半径
A mm mm MPa mm
R115/122−5 8 6.3 9.5 20.58 77
R115/122−6 10 7.9 11.3 17.15 102
R115/122−10 15 12.7 16.4 10.29 166
R115/122−12 20 15.8 19.7 7.84 196
R115/122−16 25 22.2 26.1 6.86 229
R122-20 32 28.5 33.4 5.48 407
R117-20 32 33.0 37.6 2.94 500
R117-24 40 39.0 43.6 2.94 800
R117-32 50 49.0 54.6 1.96 1,200


R119

●R119
ステンレス製フレキシブルチューブの内面をテフロンでフレアーライニング加工している。
型  式 呼称口径 内径 外径 常用圧力 曲半径
A mm mm MPa mm
R119−6 10 19 21 0.98 500
R119−8 15 19 21 0.98 500
R119−12 20 19 21 0.98 500
R119−16 25 23 25 0.78 600
R119−20 32 30 33 0.58 700
R119−24 40 39 42 0.58 1,000
R119−32 50 46 50 0.49 1,600
R119−40 65 62 66 0.29 2,000
R119−48 80 72 76 0.29 2,400
R119−64 100 102 106 0.29 3,000


R140

●R140
テプロンストレートホースに全面にSUSスプリングを巻き付け接液部はオールテフロンとなります。
型  式 呼称口径 内径 外径 常用圧力 曲半径
mm mm MPa mm
R140−6 10 16 18 0.98 250
R140−8 15 16 18 0.98 250
R140−122 20 19 21 0.98 300
R140−16 25 23 25 0.98 400
R140−20 32 33 36 0.98 500
R140−24 40 39 42 0.98 800
R140−32 50 49 53 0.98 1,200
R140−40 65 62 66 0.78 1,800
R140−48 80 77 81 0.58 2,200
R140−64 100 96 100 0.49 2,600
製造元/

※テフロンはDUPONT社と三井フロロケミカル(株)の登録商標です。
戻 る  問い合せをする